| lunghezza mt | larghezza mt | PERIODO A tariffa giornaliera | PERIODO B tariffa giornaliera | PERIODO C tariffa giornaliera |
| 8 | 2,75 | 45 | 26 | 17 |
| 9 | 3 | 50 | 31 | 20 |
| 10 | 3,5 | 60 | 36 | 24 |
| 11 | 3,75 | 70 | 42 | 30 |
| 12 | 4,25 | 87 | 50 | 35 |
| 13 | 4,5 | 105 | 60 | 40 |
| 15 | 4,75 | 132 | 75 | 50 |
| 16 | 5 | 150 | 85 | 60 |
| 18 | 5,5 | 186 | 95 | 70 |
| 20 | 6 | 210 | 107 | 80 |
| 22 | 6,5 | 235 | 125 | 90 |
| 24 | 7 | 255 | 150 | 100 |
| 30 | 8 | 345 | 210 | 150 |
| 33 | 8,5 | 380 | 260 | 180 |
Le tariffe sono giornaliere e comprendono il consumo di energia elettrica e acqua.
La direzione si riserva di modificare le tariffe senza darne informazione o preavviso.
Per informazioni e prenotazioni:
0039 0586 795211
POSTO AUTO per periodi A, B, C
Costo giornaliero: 20,00 euro
BOX AUTO per periodi A, B, C
Costo giornaliero: 30,00 euro
| PERIODO A | luglio - agosto |
| PERIODO B | maggio - giugno settembre - ottobre |
| PERIODO C | novembre - aprile |


